Kia Sportage
Korko 3.99% 2,0 4WD LX *Jakohihna uusittu juuri, 2x hyvät renkaat*
Vuosimalli | 2006 |
---|---|
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Neliveto |
Mittarilukema | 280 000 km |
Korko 3.99% 2,0 4WD LX *Jakohihna uusittu juuri, 2x hyvät renkaat*
Vuosimalli | 2006 |
---|---|
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Neliveto |
Mittarilukema | 280 000 km |
3.99% Korko 1.8T Quattro manuaali *Ikäisekseen siisti ja pidetty tarkasti*
Vuosimalli | 2000 |
---|---|
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Neliveto |
Mittarilukema | 319 000 km |
Korko 3.99% Coupé 3,0 V6 TDI 176 kW Quattro *Sporttipenkit sähkösäädöin, Xenon, Cruise* yms..
Vuosimalli | 2008 |
---|---|
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Neliveto |
Mittarilukema | 326 000 km |
Korko 3.99% 1,6 TDI 81 kW Comfortline Bluemotion 4-ov *Vakkari, 2x renkaat, Pysäköintitutkat, Vetokoukku* yms..
Vuosimalli | 2014 |
---|---|
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Mittarilukema | 261 000 km |
Korko 3.99% 200 CDI BE A Avantgarde *Webasto, Kattoluukku, Ortopedi istuimet, ILS Xenon* yms..
Vuosimalli | 2012 |
---|---|
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
Mittarilukema | 423 000 km |
Korko 3.99% 2,0 TDI 140 4WD 7 paikkainen Style *Sähköiset liukuovet x2, Peruutuskamera, Xenon ajovalot* yms..
Vuosimalli | 2013 |
---|---|
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Neliveto |
Mittarilukema | 336 000 km |
Korko 3.99% 220 CDI BE 4Matic A *Xenon, Vetokoukku, Navi, Lohkolämppäri* yms..
Vuosimalli | 2010 |
---|---|
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Mittarilukema | 263 000 km |
Korko 3.99% GDI Hybrid Business Premium *Adaptiivinen vakkari, JBL äänentoisto, Sähköpenkki, Peruutuskamera* yms
Vuosimalli | 2017 |
---|---|
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Mittarilukema | 246 000 km |
Korko 3.99% GTI 2,0 155kW (210hv) DSG-autom 4-ov *Ripeä ja näyttävä!*
Vuosimalli | 2010 |
---|---|
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Mittarilukema | 194 000 km |
Korko 3.99% Variant Highline 3,6 V6 FSI 220kW 4MOTION DSG *Panoraama lasikatto, DCC alusta, Muistipenkki, Xenon* yms..
Vuosimalli | 2011 |
---|---|
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Mittarilukema | 323 000 km |
Korko 3.99% 200 d T A Pro *Aukoton Vehon huoltohistoria!*
Vuosimalli | 2018 |
---|---|
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
Mittarilukema | 464 000 km |
Korko 3.99% 200 1,5 TDCi 100 hv M6 L1 Trend FACELIFT *Siistikuntoinen yksilö*
Vuosimalli | 2019 |
---|---|
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Mittarilukema | 210 000 km |
Vastaamme normaalisti kahden arkipäivän kuluessa. Tietosuojakäytänteisiimme voit tutustua täällä.