Mercedes-Benz E
220 CDI T A Classic *Hyvä huoltohistoria, Vetokoukku, Sähköluukku, Lohko & Sisäpistoke* yms..
| Vuosimalli | 2004 |
|---|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
| Mittarilukema | 682 000 km |
220 CDI T A Classic *Hyvä huoltohistoria, Vetokoukku, Sähköluukku, Lohko & Sisäpistoke* yms..
| Vuosimalli | 2004 |
|---|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
| Mittarilukema | 682 000 km |
220 CDI T A Classic *Hyvä huoltohistoria, Vetokoukku, Sähköluukku, Lohko & Sisäpistoke* yms..
| Vuosimalli | 2004 |
|---|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
| Mittarilukema | 682 000 km |
350 V6 4d A *Nahkaverhoilu, Sähköpenkit, Vakionopeudensäädin, Parkkitutkat* yms..
| Vuosimalli | 2005 |
|---|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
| Mittarilukema | 282 000 km |
350 V6 4d A *Nahkaverhoilu, Sähköpenkit, Vakionopeudensäädin, Parkkitutkat* yms..
| Vuosimalli | 2005 |
|---|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
| Mittarilukema | 282 000 km |
115 CDI 4x4 2,7/32K Keskipitkä A2 Aut *Webasto, Vakionopeudensäädin, Vetokoukku, Bluetooth soitin* yms..
| Vuosimalli | 2007 |
|---|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
| Mittarilukema | 449 000 km |
115 CDI 4x4 2,7/32K Keskipitkä A2 Aut *Webasto, Vakionopeudensäädin, Vetokoukku, Bluetooth soitin* yms..
| Vuosimalli | 2007 |
|---|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
| Mittarilukema | 449 000 km |
D4 AWD Summum aut *Driver Support, Digimittari, Webasto, Vetokoukku, Keylessgo* yms..
| Vuosimalli | 2014 |
|---|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
| Mittarilukema | 599 000 km |
D4 AWD Summum aut *Driver Support, Digimittari, Webasto, Vetokoukku, Keylessgo* yms..
| Vuosimalli | 2014 |
|---|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
| Mittarilukema | 599 000 km |
Trendline 1,0 TSI 63 kW (85 hv) sis. alv 25.5% *Suomi-auto ensimmäiseltä omistajalta*
| Vuosimalli | 2019 |
|---|---|
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
| Mittarilukema | 232 000 km |
Trendline 1,0 TSI 63 kW (85 hv) sis. alv 25.5% *Suomi-auto ensimmäiseltä omistajalta*
| Vuosimalli | 2019 |
|---|---|
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
| Mittarilukema | 232 000 km |
Variant Comfortline 1,6 TDI 88 kW (120 hv) DSG *ACC, Webasto, KeylessGo, LED valot, Vetokoukku*
| Vuosimalli | 2018 |
|---|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
| Mittarilukema | 313 000 km |
Variant Comfortline 1,6 TDI 88 kW (120 hv) DSG *ACC, Webasto, KeylessGo, LED valot, Vetokoukku*
| Vuosimalli | 2018 |
|---|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
| Mittarilukema | 313 000 km |
Vastaamme normaalisti kahden arkipäivän kuluessa. Tietosuojakäytänteisiimme voit tutustua täällä.